Finále soutěže IT-SLOT: souboj českých žáků v informatice má své vítěze
Praha 14. prosince 2018
Po úspěšném prvním kole informační soutěže IT-SLOT se 48 nejlepších řešitelů z 8. a 9. tříd z celé České republiky utkalo 12. prosince ve finálovém klání v Soukromé střední škole výpočetní techniky v Praze. Devátý ročník soutěže potvrdil sílící trend – děti se výborně orientují v oblasti ICT, hůř jsou na tom se schopností logicky myslet.

Do soutěže IT-SLOT se v polovině listopadu přihlásilo rekordních 4819 žáků ze 192 základních škol. Mezi 48 finalisty mělo své reprezentanty 38 škol z devíti krajů. Absolutním vítězem se stal deváťák Tomáš Podzimek ze Základní školy a Mateřské školy Studenec, druhou příčku vybojoval Jan Kupský ze základní školy DOCTRINA, oba z Libereckého kraje, a třetí místo obsadil Jakub Štefan ze Soukromé základní školy ERIZA ve Středočeském kraji.
Výrazné převaze chlapců čelilo ve finále soutěže IT-SLOT pět dívek, nejlepší z nich se umístila na 15. pozici. Svými žáky v „top ten“ se může pochlubit deset základních škol ze šesti krajů – Prahy, Libereckého, Středočeského, Jihočeského, Pardubického a Ústeckého kraje.
„Soutěž je určena pro všechny žáky 8. a 9. tříd základních škol, nejenom pro vyvolené. Díky několikatisícové účasti nám výsledky žáků poskytují solidní vhled do znalostí informačních technologií současné mladé generace. Název IT-SLOT poukazuje na Systém Logických Otázek, které se v testu dotýkají dvou oblastí – informačních technologií a ve druhé části matematiky a logiky. Zatímco otázky z počítačové terminologie žáci zvládali téměř bez zaváhání, body ztráceli v příkladech na logické myšlení. Naším cílem je proto mimo jiné ukázat, že matematika a logika jsou s moderními technologiemi úzce spjaté a může být velkou výhodou tomuto kontextu porozumět,“ popsal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky, která soutěž každoročně pořádá.
Slavnostní vyhlášení vítězů 9. ročníku soutěže IT-SLOT a předání cen proběhlo bezprostředně po finále 12. prosince v Soukromé škole výpočetní techniky na Proseku, kam žáky doprovodili jejich učitelé, za účasti organizátora a partnerů soutěže.
Nejlepší řešitelé vyhráli moderní tablety a jejich školy si odvezly 14palcový notebook s pokročilými aplikacemi nebo výkonné monitory s vysokým rozlišením. Dále se hrálo o luxusní bezdrátová sluchátka, powerbanky a další vybavení. Oceněni byli nakonec všichni zúčastnění finalisté.
Tab1: Finálové pořadí soutěže IT-SLOT
| Pořadí | Jméno | Škola | Obec |
| 1. | Tomáš Podzimek | Základní škola a Mateřská škola Studenec | Studenec |
| 2. | Jan Kupský | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. | Liberec |
| 3. | Jakub Štefan | Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o. | Mělník |
| 4. | Ondřej Lukeš | ZŠ Dukelská Strakonice | Strakonice |
| 5. | Matěj Potůček | Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, přísp. org. | Liberec 5 |
| 6. | Jan Macháček | ZŠ Antonína Bratršovského | Jablonec nad Nisou |
| 7. | Daniel Fildán | ZŠ Jana Wericha | Praha 6 – Řepy |
| 8. | Pavel Provazník | ZŠ Pardubice Štefánikova | Pardubice |
| 9. | Matyáš Hronek | ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice | České Budějovice |
| 10. | Tomáš Hozman | ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | Teplice – Řetenice |
| 11. | Matěj Janeček | ZŠ Bratří Venclíků | Praha 9 |
| 12. | Vít Maleček | Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, přísp. org. | Líbeznice |
| 13. | Filip Urban | Základní škola a mateřská škola Dobrovice | Dobrovice |
| 14. | David Škrob | ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. | Vyškov |
| 15. | Barbora Lazorová | ZŠ nám. Míru 128, Nový Bor | Nový Bor |
| 16. | Michael Křižanovský | Základní škola a mateřská škola Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou |
| 17. | Daniel Tamaši | ZŠ Kamenice | Kamenice |
| 18. | Lucie ZŮCHOVÁ | 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, přísp. org. | Plzeň |
| 19. | Dominik Brož | Základní škola Pardubice | Pardubice |
| 20. | Jan Bouda | ZŠ nám. Míru 128, Nový Bor | Nový Bor |
| 21. | Patrik Danilevič | ZŠ Antonína Bratršovského | Jablonec nad Nisou |
| 22. | Jakub Pour | ZŠ a MŠ Na Daliborce | Hořice v Podkrkonoší |
| 23. | Bilguun Ariunbuyan | Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem | Roudnice nad Labem |
| 24. | Jakub Vít | ZŠ Komenského Nové Město n. Metují, Komenského 15 | Nové Město nad Metují |
| 25. | Ondřej Pražák | Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, přísp. org. | Šanov |
| 26. | Anna Krausová | ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | Teplice – Řetenice |
| 27. | Tadeáš Balda | DOCTRINA – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o. | Liberec |
| 28. | Lucie Jílková | Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim | Hrochův Týnec |
| 29. | Ondřej Bambásek | ZŠ Dukelská Strakonice | Strakonice |
| 30. | Bohdan Habor | ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | Teplice – Řetenice |
| 31. | Patrik Bílý | Základní škola Kaplice, Fantova 446 | Kaplice |
| 32. | Martin Kimla | Základní škola, Kladno, Amálská 2511 | Kladno |
| 33. | Ondřej Balcar | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | Dvůr Králové nad Labem |
| 34. | Radovan Viktorín | ZŠ a MŠ Tasovice | Hodonice |
| 35. | Michal Vojáček | ZŠ nám. Míru 128, Nový Bor | Nový Bor |
| 36. | Alexej Tušl | ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice | České Budějovice |
| 37. | Jakub Dvořák | ZŠ Pardubice – Polabiny, Družstevní 305 | Pardubice |
| 38. | Jakub Ježek | ZŠ, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace | Česká Lípa |
| 39. | Antonín Vitoušek | Základní škola, Kladno, Amálská 2511 | Kladno |
| 40. | Daniel Panáček | Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany | Dolní Břežany |
| 41. | Andrej Omeljan | ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | Teplice – Řetenice |
| 42. | Michal Pavlík | Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, přísp. org. | Brno |
| 43. | Kateřina Brožová | Základní škola, Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny | Žatec |
| 44. | Denis Kaše | Základní škola Nýrsko, Školní ulice | Nýrsko |
| 45. | Martin Cintl | Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 | Praha 4 – Jižní Město |
| 46. | Radek Dragoň | ZŠ Budyně nad Ohří, příspěvková organizace, okres Litoměřice | Budyně nad Ohří |
| 47. | Jan Antonín Schötta | ZŠ Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 | Praha 3 |
| 48. | Jakub Hampl | ZŠ A. Sochora, Duchcov | Duchcov |
Mgr. Eliška Crkovská
SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Soukromá střední škola výpočetní techniky (SSŠVT) se od svého založení v roce 1994 věnuje tvorbě a výuce maturitních oborů z odvětví informačních technologií. V současné době škola nabízí tři studijní specializace: grafické systémy a tvorbu webových stránek, správu počítačových sítí, programování a databázové systémy. Důraz na praktickou výuku podtrhuje moderním vybavením a zapojením studentů i vyučujících – fundovaných profesionálů – do vedlejší hospodářské činnosti školy (od roku 2003). Každý rok pořádá soutěž pro žáky základních škol IT-SLOT. SSŠVT je členem Sdružení soukromých škol ČMS.

